Our Family's Journey Through Time

| Name | Prins Otto Christoffersen av Denmark | |
| Born | 1312 | Avnsbjerg, Sjørslev, Viborg, Danmark |
|
||
| Gender | Male | |
| Died | 1346 | Danevirke ( et dansk forsvarsverk som strakk seg fra vestre Jylland til handelssenteret Hedeby i øst, det senere Slesvig ved Slien.) |
| Buried | 1338 | Sorø, Sjælland, Danmark |
| Person ID | I504841 | Juli2021 |
| Last Modified | 7 Jul 2021 | |
| Father | Hertug av Lolland og Falster Christoffer II Eriksøn af Danmark (født Estridsøn), Konge af Danmark, b. 29 Sep 1276, Avnsbjorg, Sjorslev, Viborg, Viborg Amt, Danmark | |
| Mother | Eufemia af Pommern, b. 1285, d. 26 Jul 1330 (Age 45 years) | |
| Family ID | F501213 | Group Sheet | Family Chart |
| Photos | https://www.myheritageimages.com/R/storage/site573936801/files/50/23/83/502383_86255196w5f8l7rhz137f5.jpg |
| Sources |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.