Our Family's Journey Through Time

| 1. | Peder Holgersen Krognos was born in in Ugerup manor, Gårds Köpinge, Skåne province (Sverige); died in in Skåne province (Sverige). Family/Spouse: Regitze Løvenbalk. Regitze and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Stig Pedersen Krognos Stig married Eva Olufdatter Godow in 1303. Eva and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Sophie. Sophie and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Holger Pedersen Krognos |
| 4. | Johannes Krognos |
| 5. | Peder Stigsen Krognos til Krapperup Family/Spouse: Regitze Christoffersdatter Løvenbalk, Princess of Denmark. Regitze (daughter of Hertug av Lolland og Falster Christoffer II Eriksøn af Danmark (født Estridsøn), Konge af Danmark and Eufemia af Pommern) was born about 1306 in Arentsberg, Sjørslev, Viborg, Midtjylland, Denmark; died about 1375 in Krabberup, Luggude, Skaane, Sverige; was buried in 1375 in Skaane Sverige. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | NN Stigsdatter Krognos |
| 7. | Jens Stigsen Krognos |
| 8. | Gregers Pedersen Stigsen Krognos til Vidskøfle Family/Spouse: Ose Jacobsdatter Kyrning. Ose was born about 1328; died in 1390. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Krognos |
| 10. | Johannes Pedersen |
| 11. | Krognos |
| 12. | n. n. Krognos |
| 13. | Stig Pedersen Krognos, Krapperup Stig married Eva Olufsdatter Godov about 1369. Eva (daughter of Olof Pedersson Godov and Sophie Pedersdatter Panter) was born in 1355 in Kelstested, Villands Herred, Kristianstad, Sverige; died after 1385. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Gregers Pedersen Pedersen Family/Spouse: Ose Jacobsdatter Kjøring. Ose and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Holger Gregersen Krognos til Vidskøfle til Heireholm Family/Spouse: Karen Steeg Saltense Eriksdatter Saltensee Af Linde. Karen (daughter of Erik Nielsen Gyldenstjerne (født Bugge), til Aagaard and Cecilia Pedersdatter Vendelbo) was born on 30 Sep 1339 in Heireholm Hørsholm; died in 1382 in Heireholm, Færs Herred, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.