Our Family's Journey Through Time

| 1. | Heilwig Lippe was born about 1200 in Detmold, Lippe, Deutschland(HRR); died about 18 May 1250 in Holstein, Deutschland(HRR). Family/Spouse: Adolph IV von Schauenburg-Holstein. Adolph was born about 1186 in Holstein, Deutschland(HRR); died on 8 Jul 1261 in Kiel, Holstein, Deutschland(HRR). [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Erik Knutson Rirekissa. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 2. | Matilde von Holstein |
| 3. | Johann I von Schauenburg-Holstein |
| 4. | Gerhard von Holstein- Schauenburg, I Family/Spouse: Elizabeth zu Braunschweig-Lüneburg von Mecklenburg. Elizabeth was born about 1231; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Luitgard Holstein-Schauenburg |
| 6. | Gerhard Ii von Holstein-Schauenburg |
| 7. | Adolph VI von Holstein-Schauenburg |
| 8. | Heinrich I von Holstein-Rendsburg |
| 9. | Hedwig of Holstein "Queen of Sweden" Schauenburg Family/Spouse: Magnus III Birgersson Konge af Sverige. Magnus was born in 1240; died about 18 Dec 1290. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Eberhard Vetzer von Geispitzheim. Eberhard died in 1271. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Mechtild von Holstein-Itzehoe |
| 11. | Elisabeth av Holstein |
| 12. | Ingeborg av Sverige Magnusdotter |
| 13. | (Kerstin) Rikissa (Richeza, Richezia) Magnusdotter Grip Family/Spouse: Kettil Karlsson Vasa. Kettil (son of Karl Vasa and Ebba Eriksdotter Krummedige) was born in 1307 in Björmo,frötuna Uppsala Sweden; died in 1378 in Björnö Frötuna, Uppland; was buried in Björnö. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Birger l Magnusson Konge af Sverige 1290 - 1318 |
| 15. | Erik Magnusson Bjälboätten |
| 16. | Valdemar Magnusson |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.