Our Family's Journey Through Time

| 1. | Gerhard von Holstein- Schauenburg, I was born about 1232 in Holstein, Deutschland(HRR); died about 21 Dec 1290 in Itzehoe, Holstein, Deutschland(HRR). Family/Spouse: Elizabeth zu Braunschweig-Lüneburg von Mecklenburg. Elizabeth was born about 1231; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Luitgard Holstein-Schauenburg |
| 3. | Gerhard Ii von Holstein-Schauenburg |
| 4. | Adolph VI von Holstein-Schauenburg |
| 5. | Heinrich I von Holstein-Rendsburg |
| 6. | Hedwig of Holstein "Queen of Sweden" Schauenburg Family/Spouse: Magnus III Birgersson Konge af Sverige. Magnus was born in 1240; died about 18 Dec 1290. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Eberhard Vetzer von Geispitzheim. Eberhard died in 1271. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Mechtild von Holstein-Itzehoe |
| 8. | Elisabeth av Holstein |
| 9. | Ingeborg av Sverige Magnusdotter |
| 10. | (Kerstin) Rikissa (Richeza, Richezia) Magnusdotter Grip Family/Spouse: Kettil Karlsson Vasa. Kettil (son of Karl Vasa and Ebba Eriksdotter Krummedige) was born in 1307 in Björmo,frötuna Uppsala Sweden; died in 1378 in Björnö Frötuna, Uppland; was buried in Björnö. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Birger l Magnusson Konge af Sverige 1290 - 1318 |
| 12. | Erik Magnusson Bjälboätten |
| 13. | Valdemar Magnusson |
| 14. | Nils Kettilsson Vasa Family/Spouse: Kristina Jonsdotter Stierna of Rickebyatten (Jon (Johan) Nilsson (Rickeby), MÄrta (Margareta) Nilsson (Rickeby) (born Sunesdotter (Bååt)). Kristina (daughter of Jon Nilsson Rickebyätten and NN Kettilsdotter Puke) was born in From 1336 to 1340; died after 24 Oct 1378. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Helena Israelsdotter Finsta. Helena was born in 1340 in Fensta, Skedevid, Stockholm, Sweden; died in 1410 in Sverige. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Ingeborg Jonsdotter Rickeby |
| 16. | Peter Jonsdotter Rickeby |
| 17. | Kristina Jonsdotter Rickeby |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.