Our Family's Journey Through Time
| Title | Sverige Husstandsundersøgelsesbog , 1840-1947 | |
| Publisher | MyHeritage | |
| RIN | MH:S500281 | |
| Source ID | S500281 | |
| Text | Hver bog eller serie af bøger repræsenterer en 3-10 års periode indenfor et sogn. Hvert år indtil 1894, besøgte sognepræsten alle hjem og testede hver persons kendskab til katekismen. De indsamlede også information om fødselsdatoer, ægteskaber og dødsfald, hvorhen folk flyttede eller kom fra osv. Hvert år kom præsten tilbage for at opdatere informationen fra sidste år, og notere husstandsændringer. Efter 1894 kom der mindre focus på medicinsk information, og mere fokus på optælling af den svenske befolkning. MyHeritage har lavet et arkiv med alle navne til næsten 8 millioner billeder leveret af den svenske partner ArkivDigital. Denne del af de svenske husstandsundersøgelsesbøger (Husförhörslängder), dækker primært årene 1840-1947, med enkelte undtagelser fra det tidlige 1800 tal og sene 1700 tal. Undersøgelsesbøger er en uvurderlig samling som kan give indsigt i udviklingen af de svenske familier fra fødsel til død eller med emigration. Eftersom at bøgerne blev opdateret hvert år, kan familierne spores fra år til år, og ofte fra sted til sted over hele landet. Indtil 1894 besøgte sognepræsten hvert landbrug eller hjem i hans sogn, for at vurdere og dokumentere hver persons forståelse af katekismen. Efter 1894 blev undersøgelsesbøgerne erstattet af Församlingsbok, den svenske kirkes registreringer som blev benyttet som den officielle optælling af befolkningen fra år til år, men fokus på testen af kendskabet til katekismen blev fjernet. | |
| Linked to | Måns Nilsson | |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.